中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“銀華品質消費股票”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“銀華品質消費股票”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 009852 | 銀華品質消費股票 | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 161838 | 銀華創業板兩年定期開放混合 | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯接(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 519601 | 海富通中國海外精選混合型證券投資基金 | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 510110 | 上證周期行業50交易型開放式指數證券投資基金 | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 519027 | 海富通上證周期行業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 519602 | 海富通大中華精選混合型證券投資基金 | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 510120 | 上證非周期行業100交易型開放式指數證券投資基金 | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 519032 | 海富通上證非周期行業100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 003606 | 海富通全球美元收益債券型證券投資基金(LOF)(美元) | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 501300 | 海富通全球美元收益債券型證券投資基金(LOF)(人民幣) | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 005288 | 海富通創業板綜指增強型發起式證券投資基金(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 005287 | 海富通創業板綜指增強型發起式證券投資基金(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 515500 | 海富通中證長三角領先交易型開放式指數證券投資基金 | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 008832 | 海富通中證長三角領先交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 513860 | 海富通中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金 | R3 | R4 | C4C5 |
17 | 013175 | 海富通碳中和主題混合型證券投資基金(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
18 | 013176 | 海富通碳中和主題混合型證券投資基金(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
2022年6月23日
中泰證券股份有限公司